Unusual Options Activity
Unusual Options Activity Today
Markets closed· last scan results
Every options print that cleared our unusual-activity floor for 2026-09-14: Vol/OI ≥ 1.5×, open interest ≥ 100, premium ≥ $25K - ranked by how unusual it is.
This is the live options flow feed, free and without a login - real time options flow while the market is open, the last session’s prints once it closes. Real time options flow only helps if you actually see it, which is why the same live options flow reaches subscribers as email alerts on their own tickers, or through the options flow API. For how real time options flow compares with a terminal you have to sit in front of, see OptionsBell vs Unusual Whales.
- Prints
- 1,248
- Symbols
- 318
- Call premium
- $1.7B
- Put premium
- $638.9M
- Biggest print
- UNH Call $150.0000 · $99.0M
Most active tickers
Today’s prints
| Ticker | Side | Strike | Expiry | Vol/OI | Premium | IV | New |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Put | $330.0000 | 09/14/26 (2d) | 173.0× | $4.4M | 22% | |
| MSTR | Call | $136.0000 | 09/18/26 (6d) | 104.0× | $4.2M | 74% | |
| SE | Put | $95.0000 | 12/18/26 (97d) | 82.0× | $5.2M | 50% | |
| ONON | Call | $29.0000 | 09/25/26 (13d) | 83.9× | $1.5M | 52% | |
| LUMN | Put | $6.0000 | 10/09/26 (27d) | 87.4× | $184K | 75% | |
| AAPL | Call | $342.5000 | 09/14/26 (2d) | 78.0× | $156K | 24% | |
| MU | Call | $975.0000 | 09/14/26 (2d) | 58.5× | $8.3M | 41% | |
| TSLA | Put | $367.5000 | 09/14/26 (2d) | 56.1× | $6.0M | 32% | |
| META | Put | $660.0000 | 09/14/26 (2d) | 54.3× | $8.2M | 33% | |
| AAPL | Put | $327.5000 | 09/14/26 (2d) | 58.1× | $780K | 22% | |
| TSLA | Call | $362.5000 | 09/14/26 (2d) | 48.1× | $7.0M | 32% | |
| MRK | Call | $105.0000 | 03/19/27 (188d) | 43.3× | $30.3M | 39% | |
| NEE | Put | $75.0000 | 11/20/26 (69d) | 55.0× | $603K | 24% | |
| FIGR | Put | $33.0000 | 09/18/26 (6d) | 55.1× | $463K | 79% | |
| LCID | Put | $8.0000 | 10/16/26 (34d) | 46.7× | $1.9M | 120% | |
| ACMR | Call | $75.0000 | 09/18/26 (6d) | 48.1× | $1.1M | 71% | |
| SBET | Call | $15.0000 | 12/15/28 (825d) | 46.0× | $1.6M | 76% | |
| TSLA | Put | $362.5000 | 09/14/26 (2d) | 43.4× | $3.7M | 32% | |
| KEEL | Put | $3.0000 | 10/09/26 (27d) | 54.0× | $132K | 92% | |
| GME | Call | $20.0000 | 10/30/26 (48d) | 44.3× | $1.2M | 45% | |
| TSLA | Call | $372.5000 | 09/14/26 (2d) | 43.4× | $1.3M | 33% | |
| INTC | Call | $113.0000 | 09/18/26 (6d) | 46.7× | $453K | 66% | |
| TSLA | Put | $200.0000 | 10/02/26 (20d) | 49.7× | $107K | 102% | |
| INTC | Put | $102.0000 | 09/14/26 (2d) | 39.1× | $469K | 51% | |
| INTC | Call | $104.0000 | 09/14/26 (2d) | 37.4× | $749K | 50% | |
| AAPL | Call | $337.5000 | 09/14/26 (2d) | 36.1× | $1.1M | 22% | |
| AAPL | Put | $332.5000 | 09/18/26 (6d) | 33.5× | $2.3M | 26% | |
| AMZN | Put | $220.0000 | 04/16/27 (216d) | 30.1× | $6.2M | 36% | |
| GOOGL | Put | $340.0000 | 09/14/26 (2d) | 33.1× | $1.2M | 22% | |
| IE | Call | $12.5000 | 10/16/26 (34d) | 30.3× | $1.3M | 99% | |
| AAPL | Call | $347.5000 | 09/18/26 (6d) | 32.0× | $454K | 27% | |
| LYV | Call | $170.0000 | 12/18/26 (97d) | 25.1× | $5.4M | 32% | |
| AI | Call | $10.5000 | 09/18/26 (6d) | 27.0× | $1.4M | 58% | |
| CLSK | Put | $12.0000 | 09/25/26 (13d) | 30.8× | $198K | 82% | |
| RIOT | Call | $23.0000 | 09/25/26 (13d) | 27.5× | $799K | 77% | |
| META | Call | $665.0000 | 09/14/26 (2d) | 28.6× | $450K | 34% | |
| LYFT | Put | $14.0000 | 12/18/26 (97d) | 25.8× | $1.4M | 52% | |
| NLY | Put | $21.5000 | 09/18/26 (6d) | 32.4× | $56K | 23% | |
| TSLA | Call | $367.5000 | 09/14/26 (2d) | 22.0× | $6.7M | 32% | |
| AAPL | Call | $335.0000 | 09/14/26 (2d) | 21.1× | $6.3M | 21% | |
| BABA | Put | $106.0000 | 09/18/26 (6d) | 26.9× | $211K | 36% | |
| DHT | Call | $24.0000 | 10/16/26 (34d) | 23.9× | $847K | 50% | |
| TSLA | Put | $365.0000 | 09/14/26 (2d) | 20.1× | $9.8M | 32% | |
| MSTR | Call | $141.0000 | 09/18/26 (6d) | 21.6× | $3.0M | 77% | |
| BAC | Put | $65.0000 | 02/19/27 (160d) | 22.9× | $1.2M | 24% | |
| AAPL | Call | $332.5000 | 09/14/26 (2d) | 20.9× | $4.1M | 21% | |
| OPEN | Call | $2.5000 | 09/18/26 (6d) | 26.7× | $157K | 91% | |
| SPCX | Put | $105.0000 | 01/21/28 (496d) | 20.3× | $6.5M | 57% | |
| KR | Call | $61.0000 | 09/18/26 (6d) | 26.5× | $151K | 30% | |
| MCHP | Call | $77.0000 | 09/18/26 (6d) | 24.8× | $298K | 45% | |
| TSLA | Call | $377.5000 | 09/14/26 (2d) | 23.8× | $464K | 34% | |
| MRNA | Call | $157.5000 | 09/18/26 (6d) | 22.6× | $777K | 76% | |
| NVDA | Call | $222.5000 | 09/14/26 (2d) | 21.5× | $1.6M | 24% | |
| MSTR | Call | $144.0000 | 09/18/26 (6d) | 21.9× | $698K | 78% | |
| TSLA | Call | $357.5000 | 09/14/26 (2d) | 19.9× | $1.8M | 32% | |
| INTC | Call | $103.0000 | 09/14/26 (2d) | 20.8× | $746K | 50% | |
| AMD | Call | $512.5000 | 09/14/26 (2d) | 19.6× | $1.6M | 41% | |
| TSLA | Put | $362.5000 | 09/16/26 (4d) | 19.9× | $952K | 39% | |
| MU | Put | $970.0000 | 09/14/26 (2d) | 18.3× | $3.1M | 42% | |
| BE | Call | $290.0000 | 02/19/27 (160d) | 16.6× | $12.8M | 87% | |
| META | Call | $660.0000 | 09/14/26 (2d) | 19.1× | $1.3M | 33% | |
| HPE | Call | $62.0000 | 09/18/26 (6d) | 20.0× | $661K | 69% | |
| MU | Put | $975.0000 | 09/14/26 (2d) | 17.0× | $5.5M | 42% | |
| STT | Call | $195.0000 | 09/18/26 (6d) | 18.0× | $1.8M | 35% | |
| NXT | Call | $105.0000 | 01/15/27 (125d) | 18.4× | $1.3M | 68% | |
| SWKS | Call | $95.0000 | 09/18/26 (6d) | 20.1× | $380K | 65% | |
| HPE | Call | $64.0000 | 09/18/26 (6d) | 20.1× | $322K | 69% | |
| RIOT | Put | $19.0000 | 10/02/26 (20d) | 20.5× | $245K | 76% | |
| AMZN | Call | $257.5000 | 09/14/26 (2d) | 17.7× | $1.7M | 22% | |
| INTC | Call | $112.0000 | 09/18/26 (6d) | 20.7× | $186K | 66% | |
| GOOGL | Call | $410.0000 | 01/21/28 (496d) | 15.1× | $15.4M | 36% | |
| TSLA | Call | $367.5000 | 09/16/26 (4d) | 17.6× | $1.3M | 40% | |
| TSLA | Call | $365.0000 | 09/14/26 (2d) | 14.8× | $11.9M | 32% | |
| AMZN | Put | $257.5000 | 09/14/26 (2d) | 17.8× | $577K | 23% | |
| MU | Put | $910.0000 | 09/14/26 (2d) | 19.4× | $130K | 51% | |
| CRWV | Put | $71.0000 | 10/09/26 (27d) | 18.5× | $202K | 73% | |
| WYNN | Call | $105.0000 | 11/20/26 (69d) | 17.6× | $316K | 39% | |
| OSCR | Call | $36.0000 | 09/18/26 (6d) | 17.2× | $408K | 84% | |
| SE | Call | $140.0000 | 12/18/26 (97d) | 14.8× | $2.6M | 50% | |
| MU | Call | $985.0000 | 09/14/26 (2d) | 14.5× | $2.8M | 41% | |
| MSTR | Put | $130.0000 | 12/15/28 (825d) | 12.6× | $18.7M | 80% | |
| ONON | Call | $32.5000 | 11/20/26 (69d) | 17.1× | $230K | 51% | |
| NVDA | Put | $222.5000 | 09/14/26 (2d) | 14.5× | $1.8M | 26% | |
| AMD | Call | $517.5000 | 09/14/26 (2d) | 14.5× | $1.7M | 41% | |
| AMZN | Call | $245.0000 | 09/14/26 (2d) | 14.3× | $2.0M | 37% | |
| KBH | Call | $55.0000 | 10/16/26 (34d) | 17.3× | $158K | 39% | |
| RIOT | Put | $20.5000 | 09/18/26 (6d) | 16.1× | $378K | 77% | |
| LBTYA | Call | $12.5000 | 10/15/27 (398d) | 15.7× | $490K | 163% | |
| MU | Call | $950.0000 | 09/14/26 (2d) | 13.1× | $5.8M | 42% | |
| VSAT | Call | $110.0000 | 01/15/27 (125d) | 14.6× | $980K | 76% | |
| TSLA | Call | $372.5000 | 09/16/26 (4d) | 14.9× | $591K | 40% | |
| AI | Call | $11.0000 | 09/18/26 (6d) | 14.7× | $666K | 59% | |
| RIOT | Call | $26.0000 | 10/02/26 (20d) | 16.9× | $118K | 82% | |
| FRO | Call | $55.0000 | 10/16/26 (34d) | 15.9× | $219K | 38% | |
| SEDG | Call | $45.0000 | 11/20/26 (69d) | 14.2× | $936K | 88% | |
| NVDA | Call | $205.0000 | 09/16/26 (4d) | 13.0× | $2.9M | 39% | |
| NVDA | Put | $217.5000 | 09/14/26 (2d) | 12.7× | $3.6M | 26% | |
| NNE | Call | $21.0000 | 10/16/26 (34d) | 16.6× | $101K | 82% | |
| UNH | Call | $385.0000 | 09/18/26 (6d) | 14.3× | $542K | 25% | |
| AAPL | Call | $337.5000 | 09/16/26 (4d) | 13.9× | $778K | 25% | |
| GOOGL | Call | $345.0000 | 09/16/26 (4d) | 13.3× | $1.2M | 27% | |
| AAPL | Put | $330.0000 | 09/25/26 (13d) | 13.1× | $1.4M | 25% | |
| SCHW | Put | $104.0000 | 09/18/26 (6d) | 16.4× | $78K | 28% | |
| AAPL | Put | $312.5000 | 09/16/26 (4d) | 17.3× | $38K | 34% | |
| NVDA | Call | $220.0000 | 09/14/26 (2d) | 11.7× | $5.8M | 24% | |
| AMZN | Call | $247.5000 | 09/14/26 (2d) | 11.7× | $4.1M | 32% | |
| HPE | Call | $80.0000 | 11/20/26 (69d) | 13.1× | $741K | 64% | |
| TXN | Call | $272.5000 | 09/18/26 (6d) | 12.8× | $979K | 36% | |
| BMNR | Call | $26.5000 | 09/18/26 (6d) | 13.1× | $595K | 92% | |
| NVDA | Put | $217.5000 | 09/16/26 (4d) | 12.2× | $1.5M | 32% | |
| CB | Call | $345.0000 | 10/16/26 (34d) | 12.8× | $767K | 20% | |
| BAX | Call | $25.0000 | 10/16/26 (34d) | 14.9× | $112K | 41% | |
| GOOGL | Call | $345.0000 | 09/14/26 (2d) | 13.1× | $550K | 23% | |
| TSLA | Put | $360.0000 | 09/14/26 (2d) | 11.4× | $3.5M | 32% | |
| META | Call | $675.0000 | 09/14/26 (2d) | 14.8× | $108K | 36% | |
| GOOGL | Put | $335.0000 | 09/14/26 (2d) | 13.1× | $439K | 23% | |
| TSLA | Call | $382.5000 | 09/16/26 (4d) | 14.1× | $175K | 41% | |
| TSLA | Put | $372.5000 | 09/14/26 (2d) | 12.0× | $1.3M | 33% | |
| MSTR | Call | $142.0000 | 09/18/26 (6d) | 11.4× | $2.5M | 77% | |
| RKT | Put | $13.0000 | 10/09/26 (27d) | 14.5× | $94K | 60% | |
| MU | Call | $975.0000 | 09/18/26 (6d) | 10.2× | $12.6M | 52% | |
| STNG | Call | $90.0000 | 10/16/26 (34d) | 12.7× | $456K | 37% | |
| LQDA | Put | $58.0000 | 09/18/26 (6d) | 13.1× | $208K | 107% | |
| LUMN | Call | $5.0000 | 04/16/27 (216d) | 12.5× | $374K | 101% | |
| FSLR | Call | $230.0000 | 03/19/27 (188d) | 10.6× | $3.8M | 54% | |
| AMD | Put | $515.0000 | 09/14/26 (2d) | 11.1× | $1.7M | 41% | |
| TSLA | Put | $357.5000 | 09/14/26 (2d) | 12.2× | $461K | 32% | |
| ENPH | Call | $37.0000 | 09/18/26 (6d) | 12.3× | $330K | 68% | |
| HDB | Call | $25.0000 | 09/18/26 (6d) | 13.1× | $155K | 70% | |
| TSLA | Call | $370.0000 | 09/14/26 (2d) | 10.1× | $5.5M | 33% | |
| MSTR | Put | $90.0000 | 12/15/28 (825d) | 9.4× | $13.3M | 82% | |
| KO | Call | $89.0000 | 09/18/26 (6d) | 11.9× | $406K | 14% | |
| MU | Call | $1045.0000 | 09/14/26 (2d) | 13.2× | $117K | 47% | |
| AMD | Call | $780.0000 | 03/19/27 (188d) | 10.2× | $3.5M | 57% | |
| INVH | Call | $30.0000 | 10/16/26 (34d) | 13.2× | $109K | 21% | |
| AMZN | Put | $255.0000 | 09/16/26 (4d) | 11.9× | $394K | 28% | |
| NVO | Call | $65.0000 | 06/16/28 (643d) | 11.2× | $764K | 48% | |
| AMD | Call | $550.0000 | 09/14/26 (2d) | 14.4× | $36K | 44% | |
| AMZN | Call | $257.5000 | 09/16/26 (4d) | 11.5× | $447K | 28% | |
| APLD | Put | $26.5000 | 09/18/26 (6d) | 11.5× | $415K | 71% | |
| INTC | Call | $109.0000 | 09/18/26 (6d) | 11.7× | $314K | 65% | |
| MSTR | Put | $131.0000 | 09/18/26 (6d) | 10.3× | $1.7M | 73% | |
| AS | Call | $27.5000 | 10/16/26 (34d) | 11.7× | $299K | 47% | |
| META | Call | $657.5000 | 09/14/26 (2d) | 11.5× | $358K | 33% | |
| SNDK | Call | $1630.0000 | 09/18/26 (6d) | 9.3× | $6.6M | 65% | |
| SMCI | Call | $41.5000 | 09/18/26 (6d) | 10.0× | $2.1M | 73% | |
| META | Call | $652.5000 | 09/14/26 (2d) | 10.4× | $1.0M | 32% | |
| ALLY | Put | $41.0000 | 09/18/26 (6d) | 11.6× | $265K | 36% | |
| MU | Call | $980.0000 | 09/14/26 (2d) | 8.8× | $11.5M | 41% | |
| UNH | Call | $250.0000 | 09/18/26 (6d) | 8.3× | $36.0M | 101% | |
| STZ | Put | $124.0000 | 09/18/26 (6d) | 11.3× | $313K | 29% | |
| NVDA | Call | $230.0000 | 10/30/26 (48d) | 10.2× | $848K | 33% | |
| NVDA | Call | $222.5000 | 09/16/26 (4d) | 10.0× | $1.0M | 31% | |
| MU | Put | $950.0000 | 09/14/26 (2d) | 9.9× | $1.1M | 44% | |
| AAPL | Call | $342.5000 | 09/18/26 (6d) | 10.2× | $751K | 26% | |
| APA | Call | $55.0000 | 03/19/27 (188d) | 10.5× | $534K | 46% | |
| NVDA | Call | $232.5000 | 09/16/26 (4d) | 13.1× | $37K | 33% | |
| MU | Put | $965.0000 | 09/14/26 (2d) | 9.8× | $1.2M | 42% | |
| AAPL | Call | $340.0000 | 09/14/26 (2d) | 10.4× | $522K | 23% | |
| SNOW | Put | $300.0000 | 01/21/28 (496d) | 8.2× | $17.9M | 56% | |
| AAL | Put | $12.5000 | 09/25/26 (13d) | 10.1× | $586K | 46% | |
| AAPL | Call | $327.5000 | 09/14/26 (2d) | 8.8× | $3.4M | 23% | |
| TSLA | Call | $382.5000 | 09/14/26 (2d) | 11.6× | $86K | 36% | |
| MU | Put | $915.0000 | 09/14/26 (2d) | 11.6× | $80K | 50% | |
| MSFT | Call | $500.0000 | 09/14/26 (2d) | 9.4× | $957K | 19% | |
| AAPL | Put | $325.0000 | 09/14/26 (2d) | 9.9× | $458K | 24% | |
| TSLA | Call | $365.0000 | 09/16/26 (4d) | 8.5× | $3.2M | 39% | |
| AAPL | Put | $315.0000 | 09/16/26 (4d) | 10.7× | $159K | 32% | |
| MU | Call | $1000.0000 | 09/14/26 (2d) | 8.3× | $4.1M | 42% | |
| UNH | Call | $150.0000 | 03/19/27 (188d) | 7.6× | $17.6M | 55% | |
| UNH | Call | $270.0000 | 09/18/26 (6d) | 7.5× | $22.9M | 85% | |
| TGT | Call | $160.0000 | 10/02/26 (20d) | 9.8× | $429K | 30% | |
| MU | Call | $980.0000 | 09/16/26 (4d) | 8.7× | $1.9M | 50% | |
| GTLB | Call | $52.5000 | 09/18/26 (6d) | 11.7× | $47K | 59% | |
| AAPL | Call | $342.5000 | 09/16/26 (4d) | 10.4× | $175K | 26% | |
| AMD | Call | $502.5000 | 09/14/26 (2d) | 8.7× | $1.8M | 48% | |
| GOOGL | Put | $335.0000 | 09/16/26 (4d) | 9.7× | $367K | 27% | |
| KBH | Put | $45.0000 | 10/16/26 (34d) | 10.1× | $228K | 44% | |
| BABA | Call | $150.0000 | 09/17/27 (370d) | 8.9× | $1.0M | 46% | |
| MU | Call | $975.0000 | 09/16/26 (4d) | 8.5× | $1.9M | 50% | |
| LYB | Put | $62.5000 | 09/18/26 (6d) | 8.9× | $994K | 47% | |
| AMD | Call | $517.5000 | 09/18/26 (6d) | 8.6× | $1.4M | 52% | |
| BAC | Put | $67.5000 | 12/18/26 (97d) | 8.8× | $1.1M | 26% | |
| TSLA | Put | $357.5000 | 09/16/26 (4d) | 9.5× | $357K | 39% | |
| USB | Put | $61.0000 | 09/18/26 (6d) | 11.7× | $33K | 25% | |
| AAPL | Call | $332.5000 | 09/16/26 (4d) | 8.7× | $1.1M | 25% | |
| MSFT | Call | $512.5000 | 09/18/26 (6d) | 9.7× | $277K | 24% | |
| UNH | Call | $300.0000 | 09/18/26 (6d) | 6.7× | $76.5M | 53% | |
| TSLA | Call | $360.0000 | 09/14/26 (2d) | 7.6× | $6.9M | 32% | |
| FTAI | Call | $220.0000 | 10/16/26 (34d) | 9.3× | $382K | 60% | |
| COIN | Put | $85.0000 | 10/16/26 (34d) | 11.5× | $33K | 99% | |
| UNH | Call | $240.0000 | 09/18/26 (6d) | 7.1× | $17.7M | 114% | |
| NVDA | Put | $212.5000 | 09/14/26 (2d) | 9.6× | $212K | 29% | |
| PGY | Call | $20.0000 | 10/16/26 (34d) | 9.8× | $172K | 56% | |
| RDW | Put | $11.0000 | 10/09/26 (27d) | 10.1× | $108K | 82% | |
| META | Call | $660.0000 | 09/16/26 (4d) | 8.6× | $859K | 38% | |
| MSFT | Put | $495.0000 | 09/14/26 (2d) | 8.7× | $691K | 18% | |
| MU | Put | $990.0000 | 09/14/26 (2d) | 8.0× | $2.3M | 42% | |
| APA | Put | $40.0000 | 03/19/27 (188d) | 8.7× | $671K | 46% | |
| UNH | Call | $320.0000 | 09/18/26 (6d) | 6.5× | $57.2M | 45% |
Previous days