Unusual Options Activity
Unusual Options Activity Today
Markets closed· last scan results
Every options print that cleared our unusual-activity floor for 2026-08-25: Vol/OI ≥ 1.5×, open interest ≥ 100, premium ≥ $25K - ranked by how unusual it is.
This is the live options flow feed, free and without a login - real time options flow while the market is open, the last session’s prints once it closes. Real time options flow only helps if you actually see it, which is why the same live options flow reaches subscribers as email alerts on their own tickers, or through the options flow API. For how real time options flow compares with a terminal you have to sit in front of, see OptionsBell vs Unusual Whales.
- Prints
- 1,598
- Symbols
- 392
- Call premium
- $1.7B
- Put premium
- $948.8M
- Biggest print
- JNJ Call $190.0000 · $82.0M
Most active tickers
Today’s prints
| Ticker | Side | Strike | Expiry | Vol/OI | Premium | IV | New |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Call | $252.5000 | 08/26/26 (2d) | 103.0× | $13.1M | 40% | |
| RKT | Call | $14.0000 | 09/04/26 (11d) | 94.5× | $1.3M | 58% | |
| AMZN | Call | $250.0000 | 08/26/26 (2d) | 73.0× | $10.1M | 45% | |
| AMZN | Put | $272.5000 | 08/28/26 (4d) | 72.8× | $8.6M | 30% | |
| XEL | Put | $70.0000 | 01/15/27 (144d) | 71.8× | $2.0M | 29% | |
| XEL | Put | $75.0000 | 01/15/27 (144d) | 65.8× | $3.6M | 25% | |
| INTC | Call | $103.0000 | 09/25/26 (32d) | 60.2× | $2.7M | 64% | |
| TSLA | Put | $352.5000 | 08/26/26 (2d) | 51.6× | $13.4M | 44% | |
| INTC | Put | $65.0000 | 10/02/26 (39d) | 63.5× | $612K | 63% | |
| AAPL | Put | $312.5000 | 08/26/26 (2d) | 57.2× | $2.4M | 24% | |
| CART | Call | $60.0000 | 11/20/26 (88d) | 58.9× | $1.3M | 40% | |
| TSLA | Call | $352.5000 | 08/26/26 (2d) | 51.3× | $5.8M | 45% | |
| GDDY | Call | $90.0000 | 02/19/27 (179d) | 43.2× | $10.0M | 49% | |
| INTC | Call | $87.0000 | 08/28/26 (4d) | 42.6× | $2.1M | 69% | |
| NVDA | Call | $212.5000 | 08/31/26 (7d) | 41.2× | $3.4M | 58% | |
| TSLA | Put | $355.0000 | 08/26/26 (2d) | 35.8× | $16.2M | 44% | |
| TSLA | Put | $357.5000 | 08/26/26 (2d) | 35.0× | $15.0M | 45% | |
| TSLA | Put | $347.5000 | 08/26/26 (2d) | 37.1× | $4.8M | 44% | |
| OMDA | Call | $30.0000 | 09/18/26 (25d) | 44.9× | $136K | 66% | |
| TSLA | Call | $360.0000 | 08/26/26 (2d) | 32.2× | $4.3M | 46% | |
| OTIS | Call | $70.0000 | 03/19/27 (207d) | 32.2× | $3.3M | 27% | |
| HPQ | Put | $26.0000 | 08/28/26 (4d) | 37.3× | $264K | 113% | |
| MU | Call | $800.0000 | 09/25/26 (32d) | 26.4× | $43.1M | 67% | |
| NIO | Put | $3.0000 | 02/19/27 (179d) | 41.6× | $67K | 56% | |
| XIFR | Put | $11.0000 | 11/20/26 (88d) | 32.1× | $1.1M | 29% | |
| BMNR | Put | $24.0000 | 08/28/26 (4d) | 33.3× | $476K | 97% | |
| AMD | Put | $240.0000 | 09/17/27 (389d) | 27.7× | $3.9M | 58% | |
| BEKE | Call | $19.0000 | 10/16/26 (53d) | 31.1× | $722K | 36% | |
| BYND | Call | $15.0000 | 08/28/26 (4d) | 33.5× | $236K | 122% | |
| TSLA | Call | $355.0000 | 08/26/26 (2d) | 25.9× | $7.6M | 45% | |
| LQDA | Call | $95.0000 | 09/04/26 (11d) | 30.8× | $438K | 119% | |
| INTC | Call | $90.0000 | 08/26/26 (2d) | 28.5× | $1.1M | 66% | |
| AMZN | Put | $262.5000 | 08/26/26 (2d) | 26.7× | $909K | 31% | |
| AAPL | Put | $310.0000 | 08/26/26 (2d) | 23.7× | $2.9M | 25% | |
| ALMS | Call | $25.0000 | 09/18/26 (25d) | 24.4× | $1.3M | 242% | |
| SPCX | Call | $375.0000 | 01/15/27 (144d) | 27.7× | $173K | 72% | |
| MU | Put | $910.0000 | 08/26/26 (2d) | 21.0× | $6.0M | 67% | |
| BKNG | Call | $234.0000 | 09/18/26 (25d) | 24.3× | $499K | 32% | |
| NRG | Call | $130.0000 | 09/18/26 (25d) | 23.2× | $858K | 49% | |
| AMD | Put | $440.0000 | 08/31/26 (7d) | 22.3× | $1.3M | 51% | |
| AAPL | Call | $315.0000 | 08/26/26 (2d) | 20.4× | $3.0M | 26% | |
| AMZN | Call | $257.5000 | 08/26/26 (2d) | 19.4× | $3.9M | 34% | |
| MRNA | Call | $130.0000 | 10/16/26 (53d) | 18.7× | $5.4M | 87% | |
| LWAY | Call | $30.0000 | 09/18/26 (25d) | 26.0× | $65K | 52% | |
| TSLA | Put | $350.0000 | 08/26/26 (2d) | 17.2× | $14.4M | 43% | |
| META | Call | $560.0000 | 08/26/26 (2d) | 18.5× | $3.4M | 37% | |
| NBIS | Call | $215.0000 | 09/04/26 (11d) | 17.7× | $4.9M | 96% | |
| AMZN | Call | $255.0000 | 08/26/26 (2d) | 17.5× | $4.8M | 37% | |
| META | Call | $565.0000 | 08/26/26 (2d) | 17.7× | $3.0M | 38% | |
| TSLA | Put | $360.0000 | 08/26/26 (2d) | 15.7× | $19.0M | 44% | |
| SKM | Call | $40.0000 | 10/16/26 (53d) | 17.9× | $2.4M | 69% | |
| MU | Put | $915.0000 | 08/26/26 (2d) | 17.0× | $4.8M | 67% | |
| SNDK | Call | $1500.0000 | 08/28/26 (4d) | 14.5× | $57.3M | 90% | |
| MSFT | Call | $487.5000 | 08/26/26 (2d) | 18.2× | $1.1M | 28% | |
| AMZN | Call | $265.0000 | 08/26/26 (2d) | 17.6× | $1.6M | 31% | |
| AMD | Call | $505.0000 | 08/31/26 (7d) | 20.1× | $279K | 52% | |
| TSLA | Call | $357.5000 | 08/26/26 (2d) | 16.8× | $2.6M | 45% | |
| AAPL | Call | $312.5000 | 08/26/26 (2d) | 16.4× | $2.8M | 25% | |
| WAL | Put | $30.0000 | 01/15/27 (144d) | 23.1× | $36K | 74% | |
| AMZN | Put | $270.0000 | 08/26/26 (2d) | 15.7× | $4.6M | 28% | |
| INTC | Call | $89.0000 | 08/26/26 (2d) | 19.1× | $231K | 65% | |
| MSTR | Put | $126.0000 | 08/28/26 (4d) | 16.5× | $1.6M | 93% | |
| TSLA | Call | $362.5000 | 08/26/26 (2d) | 16.2× | $1.2M | 47% | |
| SNDK | Put | $1460.0000 | 08/28/26 (4d) | 14.2× | $7.6M | 91% | |
| MU | Put | $890.0000 | 08/26/26 (2d) | 15.5× | $1.6M | 67% | |
| GOOGL | Call | $350.0000 | 08/26/26 (2d) | 14.9× | $2.7M | 30% | |
| TSEM | Put | $170.0000 | 09/18/26 (25d) | 15.9× | $1.0M | 78% | |
| QBTS | Call | $3.0000 | 01/21/28 (515d) | 14.2× | $4.8M | 141% | |
| TSLA | Put | $337.5000 | 08/26/26 (2d) | 16.8× | $428K | 45% | |
| W | Call | $115.0000 | 12/18/26 (116d) | 14.9× | $2.0M | 59% | |
| TSLA | Call | $365.0000 | 08/26/26 (2d) | 15.8× | $900K | 48% | |
| NVDA | Call | $210.0000 | 09/11/26 (18d) | 13.5× | $8.3M | 45% | |
| HOOD | Put | $107.0000 | 08/28/26 (4d) | 14.4× | $2.7M | 74% | |
| META | Call | $580.0000 | 08/26/26 (2d) | 16.4× | $436K | 41% | |
| PSX | Put | $210.0000 | 11/20/26 (88d) | 15.2× | $1.2M | 39% | |
| BR | Call | $190.0000 | 09/18/26 (25d) | 15.6× | $799K | 32% | |
| MU | Call | $900.0000 | 08/28/26 (4d) | 12.2× | $27.9M | 71% | |
| DINO | Put | $87.5000 | 09/18/26 (25d) | 16.4× | $314K | 48% | |
| MU | Call | $930.0000 | 08/26/26 (2d) | 14.4× | $1.8M | 67% | |
| TSLA | Put | $342.5000 | 08/26/26 (2d) | 14.2× | $2.1M | 44% | |
| NVDA | Call | $200.0000 | 08/31/26 (7d) | 13.6× | $4.0M | 57% | |
| TXO | Call | $15.0000 | 11/20/26 (88d) | 17.8× | $110K | 33% | |
| MRNA | Call | $155.0000 | 10/16/26 (53d) | 13.7× | $3.1M | 88% | |
| TE | Call | $4.0000 | 08/28/26 (4d) | 16.6× | $209K | 132% | |
| MU | Call | $950.0000 | 08/26/26 (2d) | 13.7× | $2.2M | 68% | |
| META | Call | $570.0000 | 08/26/26 (2d) | 14.1× | $1.2M | 39% | |
| TSLA | Put | $345.0000 | 08/26/26 (2d) | 12.6× | $4.2M | 44% | |
| TSLA | Call | $347.5000 | 08/26/26 (2d) | 12.9× | $3.1M | 45% | |
| TSLA | Put | $340.0000 | 08/26/26 (2d) | 13.2× | $1.6M | 45% | |
| ASTS | Call | $64.0000 | 08/28/26 (4d) | 15.0× | $282K | 88% | |
| CLF | Put | $12.0000 | 09/04/26 (11d) | 14.6× | $364K | 59% | |
| MU | Call | $910.0000 | 08/28/26 (4d) | 11.5× | $10.2M | 71% | |
| MSTR | Put | $117.0000 | 08/28/26 (4d) | 13.6× | $805K | 91% | |
| AMZN | Call | $242.5000 | 08/28/26 (4d) | 12.3× | $2.8M | 43% | |
| PSX | Put | $200.0000 | 10/16/26 (53d) | 14.3× | $339K | 40% | |
| VNET | Put | $7.0000 | 12/18/26 (116d) | 13.8× | $508K | 81% | |
| AMZN | Put | $260.0000 | 08/26/26 (2d) | 13.0× | $950K | 32% | |
| TSLA | Put | $365.0000 | 08/26/26 (2d) | 11.2× | $7.0M | 44% | |
| BE | Put | $90.0000 | 11/20/26 (88d) | 14.2× | $231K | 97% | |
| AMD | Put | $450.0000 | 08/26/26 (2d) | 12.3× | $1.6M | 52% | |
| TSLA | Call | $355.0000 | 09/25/26 (32d) | 11.3× | $5.2M | 41% | |
| NVDA | Put | $185.0000 | 08/31/26 (7d) | 15.2× | $100K | 61% | |
| TMC | Put | $5.0000 | 10/16/26 (53d) | 13.7× | $333K | 105% | |
| PBR | Call | $10.0000 | 02/18/28 (543d) | 12.4× | $1.2M | 40% | |
| TSLA | Call | $357.5000 | 08/28/26 (4d) | 11.7× | $2.8M | 46% | |
| SMCI | Call | $35.5000 | 08/28/26 (4d) | 14.1× | $195K | 79% | |
| MSFT | Call | $490.0000 | 08/26/26 (2d) | 12.0× | $1.5M | 29% | |
| MSFT | Call | $495.0000 | 08/26/26 (2d) | 13.0× | $456K | 28% | |
| COIN | Call | $230.0000 | 09/04/26 (11d) | 15.0× | $85K | 82% | |
| AMD | Call | $465.0000 | 08/26/26 (2d) | 12.7× | $664K | 53% | |
| SNDK | Put | $1430.0000 | 08/28/26 (4d) | 11.2× | $3.3M | 91% | |
| HD | Call | $360.0000 | 08/28/26 (4d) | 15.2× | $62K | 31% | |
| RCAT | Call | $9.0000 | 09/04/26 (11d) | 14.3× | $93K | 94% | |
| MU | Put | $900.0000 | 08/26/26 (2d) | 10.4× | $6.3M | 67% | |
| TSLA | Put | $350.0000 | 09/02/26 (9d) | 11.6× | $1.1M | 40% | |
| HELP | Call | $20.0000 | 12/18/26 (116d) | 12.1× | $608K | 179% | |
| TSLA | Call | $350.0000 | 08/26/26 (2d) | 9.9× | $9.9M | 45% | |
| MSFT | Put | $480.0000 | 08/26/26 (2d) | 12.2× | $466K | 29% | |
| RHI | Call | $25.0000 | 09/18/26 (25d) | 10.7× | $2.6M | 121% | |
| SOLS | Call | $60.0000 | 11/20/26 (88d) | 11.0× | $1.6M | 54% | |
| DIS | Call | $113.0000 | 08/28/26 (4d) | 13.5× | $114K | 28% | |
| MSFT | Put | $485.0000 | 08/26/26 (2d) | 11.9× | $534K | 28% | |
| AMZN | Call | $262.5000 | 08/26/26 (2d) | 10.7× | $2.1M | 31% | |
| COIN | Put | $187.5000 | 08/28/26 (4d) | 10.5× | $2.7M | 80% | |
| TSLA | Call | $367.5000 | 08/26/26 (2d) | 12.2× | $318K | 49% | |
| CRWV | Put | $75.0000 | 02/19/27 (179d) | 10.8× | $1.8M | 80% | |
| SNDK | Put | $1440.0000 | 08/28/26 (4d) | 10.1× | $4.2M | 91% | |
| MU | Put | $880.0000 | 08/26/26 (2d) | 11.0× | $1.3M | 68% | |
| GOOGL | Call | $352.5000 | 08/26/26 (2d) | 11.9× | $438K | 30% | |
| HIMS | Put | $32.0000 | 09/11/26 (18d) | 11.5× | $625K | 71% | |
| WYNN | Call | $130.0000 | 06/17/27 (297d) | 10.7× | $1.5M | 35% | |
| MU | Call | $905.0000 | 08/28/26 (4d) | 9.9× | $4.5M | 71% | |
| CPB | Put | $23.5000 | 08/28/26 (4d) | 14.7× | $30K | 36% | |
| PBR | Call | $15.0000 | 10/16/26 (53d) | 11.6× | $493K | 56% | |
| MRNA | Call | $180.0000 | 11/20/26 (88d) | 10.6× | $1.6M | 97% | |
| HUM | Put | $420.0000 | 02/19/27 (179d) | 9.4× | $10.0M | 50% | |
| MU | Put | $860.0000 | 08/26/26 (2d) | 11.4× | $551K | 70% | |
| PBR | Call | $10.0000 | 01/21/28 (515d) | 10.3× | $2.3M | 45% | |
| JNJ | Call | $200.0000 | 03/19/27 (207d) | 9.3× | $9.9M | 29% | |
| TSLA | Call | $475.0000 | 02/19/27 (179d) | 10.3× | $1.9M | 48% | |
| CRCL | Put | $90.0000 | 08/28/26 (4d) | 10.1× | $2.4M | 100% | |
| ORCL | Put | $123.0000 | 09/11/26 (18d) | 11.6× | $359K | 76% | |
| ASST | Put | $19.0000 | 08/28/26 (4d) | 12.8× | $101K | 128% | |
| NVDA | Put | $195.0000 | 08/31/26 (7d) | 11.0× | $623K | 58% | |
| BX | Put | $140.0000 | 08/28/26 (4d) | 11.5× | $347K | 45% | |
| BA | Call | $210.0000 | 08/28/26 (4d) | 11.2× | $475K | 33% | |
| AMZN | Put | $277.5000 | 08/28/26 (4d) | 10.0× | $2.0M | 31% | |
| WMT | Call | $110.0000 | 08/28/26 (4d) | 10.1× | $1.2M | 28% | |
| NBIS | Call | $225.0000 | 10/02/26 (39d) | 9.7× | $2.0M | 91% | |
| BEKE | Call | $20.0000 | 01/15/27 (144d) | 10.0× | $1.4M | 46% | |
| GOOGL | Call | $357.5000 | 08/26/26 (2d) | 12.2× | $97K | 31% | |
| NVDA | Call | $212.5000 | 08/28/26 (4d) | 8.7× | $9.1M | 74% | |
| MSTR | Put | $118.0000 | 08/28/26 (4d) | 10.2× | $861K | 91% | |
| SRE | Call | $90.0000 | 11/20/26 (88d) | 10.9× | $327K | 25% | |
| ASST | Put | $18.0000 | 08/28/26 (4d) | 12.5× | $61K | 129% | |
| WULF | Call | $16.0000 | 09/04/26 (11d) | 10.8× | $266K | 95% | |
| MSFT | Put | $482.5000 | 08/26/26 (2d) | 10.6× | $324K | 28% | |
| LEN | Call | $90.0000 | 08/28/26 (4d) | 10.6× | $310K | 42% | |
| GOOGL | Call | $345.0000 | 08/26/26 (2d) | 9.3× | $1.5M | 28% | |
| MU | Put | $920.0000 | 08/26/26 (2d) | 8.9× | $2.9M | 67% | |
| SPCX | Call | $145.0000 | 09/04/26 (11d) | 8.7× | $3.8M | 60% | |
| SNDK | Put | $1455.0000 | 08/28/26 (4d) | 8.8× | $3.5M | 91% | |
| CRDO | Call | $230.0000 | 09/04/26 (11d) | 9.1× | $1.8M | 120% | |
| FCX | Put | $76.0000 | 08/28/26 (4d) | 11.1× | $140K | 60% | |
| MA | Call | $620.0000 | 06/17/27 (297d) | 8.4× | $5.2M | 25% | |
| TSLA | Put | $335.0000 | 08/26/26 (2d) | 10.1× | $377K | 46% | |
| WMT | Call | $107.0000 | 08/28/26 (4d) | 9.0× | $1.6M | 26% | |
| CRWV | Call | $87.0000 | 08/28/26 (4d) | 9.8× | $487K | 86% | |
| META | Put | $560.0000 | 08/26/26 (2d) | 9.4× | $845K | 37% | |
| Q | Put | $110.0000 | 09/18/26 (25d) | 10.0× | $372K | 55% | |
| NVDA | Call | $207.5000 | 09/04/26 (11d) | 9.3× | $997K | 52% | |
| INTC | Put | $82.0000 | 08/26/26 (2d) | 11.2× | $89K | 67% | |
| TSLA | Call | $360.0000 | 09/02/26 (9d) | 9.4× | $802K | 41% | |
| PBR | Call | $8.0000 | 12/18/26 (116d) | 8.9× | $1.6M | 179% | |
| PLTR | Call | $185.0000 | 10/02/26 (39d) | 9.4× | $732K | 47% | |
| TSLA | Put | $340.0000 | 08/31/26 (7d) | 9.0× | $1.3M | 39% | |
| BAC | Put | $62.5000 | 01/21/28 (515d) | 8.9× | $1.3M | 26% | |
| VYGR | Put | $3.0000 | 09/18/26 (25d) | 11.8× | $43K | 123% | |
| MNDY | Call | $110.0000 | 09/18/26 (25d) | 9.2× | $806K | 68% | |
| MSTR | Call | $134.0000 | 08/28/26 (4d) | 9.5× | $465K | 102% | |
| GOOGL | Call | $360.0000 | 08/26/26 (2d) | 10.6× | $115K | 32% | |
| B | Call | $52.0000 | 08/28/26 (4d) | 11.9× | $32K | 49% | |
| BEKE | Call | $18.0000 | 08/28/26 (4d) | 11.6× | $41K | 44% | |
| TGT | Put | $165.0000 | 09/18/26 (25d) | 9.4× | $478K | 30% | |
| SKHY | Call | $155.0000 | 09/04/26 (11d) | 8.8× | $1.1M | 74% | |
| PLAY | Call | $12.0000 | 09/18/26 (25d) | 10.6× | $100K | 86% | |
| MSFT | Put | $477.5000 | 08/26/26 (2d) | 10.5× | $102K | 29% | |
| EMBJ | Put | $75.0000 | 09/18/26 (25d) | 9.3× | $419K | 34% | |
| PBR | Call | $10.0000 | 12/17/27 (480d) | 8.5× | $1.4M | 77% | |
| JNJ | Call | $175.0000 | 09/18/26 (25d) | 7.5× | $10.5M | 55% | |
| HPE | Put | $60.0000 | 01/21/28 (515d) | 8.2× | $2.2M | 64% | |
| AMD | Call | $477.5000 | 08/26/26 (2d) | 10.1× | $140K | 53% | |
| C | Put | $120.0000 | 09/17/27 (389d) | 8.6× | $1.0M | 31% | |
| SNDK | Call | $1500.0000 | 09/04/26 (11d) | 7.5× | $7.3M | 83% | |
| ABVX | Put | $115.0000 | 09/18/26 (25d) | 8.7× | $844K | 60% | |
| IONQ | Call | $40.0000 | 09/25/26 (32d) | 9.1× | $464K | 80% | |
| AMZN | Put | $265.0000 | 08/26/26 (2d) | 8.6× | $874K | 31% | |
| AMZN | Call | $267.5000 | 08/26/26 (2d) | 9.2× | $355K | 31% | |
| BABA | Call | $119.0000 | 08/28/26 (4d) | 8.7× | $677K | 50% | |
| JNJ | Call | $155.0000 | 09/18/26 (25d) | 7.3× | $8.7M | 64% |
Previous days