Unusual Options Activity
MSTR Unusual Options Activity - Strategy
- Last active day
- August 21, 2026
- Active days (30d)
- 23
- Biggest recent print
- Put $160.0000 · $14.3M
AI summary
On August 21, 2026, MSTR (MicroStrategy Inc - Class A Common Stock) saw notable options activity, with a total call premium of approximately $117.5 million and a put premium of about $59.2 million. The activity included 77 prints, indicating a significant level of engagement. The most prominent trades included a call option for a strike of $117 expiring on August 28, 2026, with a premium of $8.3 million and a volume-to-open interest ratio of 44.1. Additionally, a put option with a strike of $125, also expiring on August 28, had a premium of $2.9 million and a volume-to-open interest ratio of 18.3. Other notable prints included a call at $119 with a premium of $1 million and a put at $108 with a premium of nearly $986,460. Overall, the data reflects a strong call bias in the market, with several strikes showing high premiums and varying volume-to-open interest ratios, indicating active trading and potential interest in different price levels.
AI-generated summary
Prints on August 21, 2026
| Ticker | Side | Strike | Expiry | Vol/OI | Premium | IV | New |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTR | Call | $117.0000 | 08/28/26 (8d) | 44.1× | $8.3M | 86% | |
| MSTR | Put | $125.0000 | 08/28/26 (6d) | 18.3× | $2.9M | 92% | |
| MSTR | Put | $108.0000 | 08/28/26 (6d) | 19.3× | $986K | 85% | |
| MSTR | Call | $119.0000 | 08/21/26 (0d) | 19.0× | $1.0M | 14% | |
| MSTR | Put | $101.0000 | 08/28/26 (8d) | 17.0× | $523K | 80% | |
| MSTR | Call | $170.0000 | 08/28/26 (6d) | 18.7× | $66K | 134% | |
| MSTR | Call | $114.0000 | 08/28/26 (8d) | 13.3× | $4.5M | 84% | |
| MSTR | Put | $120.0000 | 08/21/26 (0d) | 12.4× | $1.7M | 14% | |
| MSTR | Call | $335.0000 | 12/18/26 (120d) | 13.7× | $227K | 99% | |
| MSTR | Call | $170.0000 | 09/04/26 (13d) | 14.4× | $126K | 112% | |
| MSTR | Call | $112.0000 | 08/21/26 (1d) | 9.2× | $2.5M | 107% | |
| MSTR | Call | $133.0000 | 08/28/26 (6d) | 10.5× | $365K | 98% | |
| MSTR | Call | $113.0000 | 08/21/26 (1d) | 8.2× | $2.7M | 103% | |
| MSTR | Call | $115.0000 | 08/28/26 (8d) | 7.1× | $13.0M | 84% | |
| MSTR | Call | $111.0000 | 08/21/26 (1d) | 7.9× | $2.2M | 100% | |
| MSTR | Call | $125.0000 | 08/21/26 (0d) | 8.1× | $1.1M | 51% | |
| MSTR | Put | $155.0000 | 08/21/26 (1d) | 6.7× | $6.4M | 281% | |
| MSTR | Put | $165.0000 | 08/21/26 (1d) | 6.1× | $6.7M | 327% | |
| MSTR | Put | $280.0000 | 09/18/26 (29d) | 5.8× | $10.1M | 143% | |
| MSTR | Call | $5.0000 | 09/18/26 (27d) | 5.7× | $13.1M | 542% | |
| MSTR | Put | $160.0000 | 08/21/26 (1d) | 5.6× | $14.3M | 304% | |
| MSTR | Call | $150.0000 | 09/04/26 (13d) | 6.9× | $409K | 99% | |
| MSTR | Put | $65.0000 | 09/25/26 (36d) | 8.1× | $44K | 105% | |
| MSTR | Call | $120.0000 | 08/21/26 (0d) | 6.2× | $787K | 14% | |
| MSTR | Call | $160.0000 | 09/04/26 (13d) | 7.3× | $100K | 105% | |
| MSTR | Put | $115.0000 | 08/28/26 (6d) | 5.8× | $1.1M | 86% | |
| MSTR | Put | $104.0000 | 08/28/26 (6d) | 7.0× | $84K | 87% | |
| MSTR | Put | $80.0000 | 09/04/26 (15d) | 6.6× | $117K | 98% | |
| MSTR | Put | $106.0000 | 08/21/26 (1d) | 6.4× | $122K | 100% | |
| MSTR | Call | $118.0000 | 08/28/26 (6d) | 5.5× | $847K | 87% | |
| MSTR | Call | $145.0000 | 08/28/26 (6d) | 6.0× | $249K | 110% | |
| MSTR | Call | $114.0000 | 08/21/26 (1d) | 5.3× | $1.3M | 105% | |
| MSTR | Call | $160.0000 | 08/28/26 (6d) | 6.3× | $78K | 124% | |
| MSTR | Call | $115.0000 | 08/21/26 (1d) | 4.1× | $4.6M | 109% | |
| MSTR | Call | $116.0000 | 08/21/26 (1d) | 4.6× | $522K | 111% | |
| MSTR | Put | $120.0000 | 08/28/26 (6d) | 4.2× | $1.0M | 88% | |
| MSTR | Call | $113.0000 | 08/28/26 (8d) | 4.0× | $2.1M | 84% | |
| MSTR | Put | $150.0000 | 08/21/26 (1d) | 3.6× | $5.2M | 257% | |
| MSTR | Call | $180.0000 | 06/16/28 (664d) | 3.4× | $4.7M | 85% | |
| MSTR | Call | $119.0000 | 08/28/26 (6d) | 3.9× | $756K | 89% | |
| MSTR | Call | $118.0000 | 08/21/26 (0d) | 3.6× | $1.2M | 20% | |
| MSTR | Call | $125.0000 | 08/28/26 (6d) | 3.3× | $2.7M | 92% | |
| MSTR | Call | $130.0000 | 08/28/26 (6d) | 3.1× | $6.7M | 96% | |
| MSTR | Call | $130.0000 | 09/04/26 (13d) | 2.9× | $2.3M | 88% | |
| MSTR | Put | $103.0000 | 08/28/26 (6d) | 3.5× | $118K | 87% | |
| MSTR | Call | $125.0000 | 09/18/26 (27d) | 2.5× | $9.0M | 80% | |
| MSTR | Put | $105.0000 | 08/21/26 (1d) | 3.1× | $275K | 101% | |
| MSTR | Call | $150.0000 | 08/28/26 (6d) | 3.0× | $393K | 114% | |
| MSTR | Put | $112.0000 | 08/28/26 (6d) | 3.0× | $348K | 85% | |
| MSTR | Put | $110.0000 | 08/21/26 (1d) | 2.6× | $1.8M | 100% | |
| MSTR | Put | $115.0000 | 08/21/26 (0d) | 3.0× | $88K | 51% | |
| MSTR | Call | $131.0000 | 08/28/26 (6d) | 3.0× | $109K | 98% | |
| MSTR | Put | $109.0000 | 08/28/26 (6d) | 3.0× | $82K | 85% | |
| MSTR | Put | $110.0000 | 08/28/26 (6d) | 2.4× | $969K | 85% | |
| MSTR | Call | $135.0000 | 08/28/26 (6d) | 2.6× | $384K | 101% | |
| MSTR | Call | $115.0000 | 09/25/26 (36d) | 2.5× | $566K | 79% | |
| MSTR | Call | $112.0000 | 09/04/26 (15d) | 2.4× | $434K | 81% | |
| MSTR | Call | $140.0000 | 09/04/26 (13d) | 2.5× | $304K | 94% | |
| MSTR | Call | $80.0000 | 08/21/26 (1d) | 2.0× | $3.9M | 204% | |
| MSTR | Call | $110.0000 | 08/21/26 (1d) | 1.8× | $10.4M | 98% | |
| MSTR | Put | $110.0000 | 09/04/26 (13d) | 2.3× | $270K | 81% | |
| MSTR | Call | $122.0000 | 08/28/26 (6d) | 1.7× | $7.3M | 90% | |
| MSTR | Call | $117.0000 | 08/21/26 (0d) | 1.9× | $1.4M | 18% | |
| MSTR | Call | $155.0000 | 08/28/26 (6d) | 2.3× | $105K | 120% | |
| MSTR | Call | $140.0000 | 08/28/26 (6d) | 1.9× | $467K | 105% | |
| MSTR | Call | $112.0000 | 08/28/26 (8d) | 1.7× | $1.1M | 83% | |
| MSTR | Put | $102.0000 | 08/28/26 (8d) | 2.0× | $100K | 80% | |
| MSTR | Put | $120.0000 | 11/20/26 (90d) | 1.6× | $2.3M | 80% | |
| MSTR | Put | $104.0000 | 08/21/26 (1d) | 2.2× | $39K | 102% | |
| MSTR | Call | $500.0000 | 12/18/26 (118d) | 1.8× | $262K | 105% | |
| MSTR | Put | $125.0000 | 08/21/26 (0d) | 1.6× | $1.1M | 43% | |
| MSTR | Call | $165.0000 | 12/18/26 (120d) | 1.6× | $650K | 85% | |
| MSTR | Call | $125.0000 | 09/25/26 (34d) | 1.6× | $668K | 79% | |
| MSTR | Call | $120.0000 | 09/11/26 (20d) | 1.5× | $1.2M | 79% | |
| MSTR | Put | $106.0000 | 08/28/26 (8d) | 1.6× | $374K | 81% | |
| MSTR | Put | $103.0000 | 08/21/26 (1d) | 1.9× | $29K | 106% | |
| MSTR | Call | $130.0000 | 08/21/26 (0d) | 1.5× | $237K | 80% |
History
- 2026-08-2177 prints$117.5M calls$59.2M puts
- 2026-08-2085 prints$105.6M calls$71.1M puts
- 2026-08-1970 prints$46.2M calls$29.9M puts
- 2026-08-1830 prints$7.1M calls$39.1M puts
- 2026-08-1742 prints$15.2M calls$44.9M puts
- 2026-08-1468 prints$36.8M calls$135.0M puts
- 2026-08-1354 prints$35.0M calls$176.0M puts
- 2026-08-1223 prints$65.3M calls$2.7M puts
- 2026-08-1118 prints$60.9M calls$2.5M puts
- 2026-08-1046 prints$581.3M calls$35.2M puts
- 2026-08-0772 prints$595.1M calls$91.9M puts
- 2026-08-0642 prints$54.8M calls$135.7M puts
- 2026-08-0533 prints$58.2M calls$6.4M puts
- 2026-08-0421 prints$11.6M calls$4.9M puts
- 2026-08-0344 prints$45.7M calls$8.8M puts
- 2026-07-3154 prints$53.4M calls$75.5M puts
- 2026-07-3023 prints$43.7M calls$68.5M puts
- 2026-07-2917 prints$36.9M calls$4.8M puts
- 2026-07-2819 prints$3.2M calls$5.4M puts
- 2026-07-2734 prints$30.7M calls$27.4M puts
Related tickers