Unusual Options Activity
MRNA Unusual Options Activity - Moderna
- Last active day
- August 21, 2026
- Active days (30d)
- 23
- Biggest recent print
- Call $200.0000 · $15.7M
AI summary
On August 21, 2026, Moderna, Inc. (MRNA) experienced notable options activity with a total of 93 prints. The call premium reached approximately $74.98 million, while the put premium was about $81.56 million, indicating a balanced interest in both calls and puts. The most significant print was for a call option with a strike price of $200, expiring on November 20, 2026, which had a premium of $15.73 million and a volume/open interest (Vol/OI) ratio of 111.6. Among the puts, a notable transaction was for a $155 strike, also expiring on August 21, 2026, with a premium of $9.80 million and a Vol/OI ratio of 42.0. Other noteworthy puts included a $110 strike expiring on March 19, 2027, with a premium of $7.38 million and a Vol/OI of 30.3. Overall, the activity reflects a diverse range of strike prices and expiration dates, with a mix of bullish and bearish sentiment in the options market for MRNA.
AI-generated summary
Prints on August 21, 2026
| Ticker | Side | Strike | Expiry | Vol/OI | Premium | IV | New |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRNA | Call | $200.0000 | 11/20/26 (90d) | 111.6× | $15.7M | 99% | |
| MRNA | Put | $155.0000 | 08/21/26 (0d) | 42.0× | $9.8M | 84% | |
| MRNA | Put | $110.0000 | 03/19/27 (211d) | 30.3× | $7.4M | 92% | |
| MRNA | Put | $149.0000 | 08/21/26 (0d) | 32.5× | $1.3M | 39% | |
| MRNA | Call | $130.0000 | 08/21/26 (1d) | 28.5× | $4.8M | 203% | |
| MRNA | Call | $148.0000 | 08/21/26 (0d) | 33.7× | $201K | 36% | |
| MRNA | Call | $152.5000 | 08/21/26 (0d) | 31.6× | $382K | 56% | |
| MRNA | Put | $142.0000 | 08/21/26 (0d) | 32.7× | $120K | 46% | |
| MRNA | Call | $146.0000 | 08/21/26 (0d) | 26.4× | $132K | 25% | |
| MRNA | Call | $147.0000 | 08/21/26 (0d) | 26.3× | $69K | 26% | |
| MRNA | Put | $150.0000 | 08/21/26 (0d) | 16.2× | $11.0M | 73% | |
| MRNA | Put | $143.0000 | 08/21/26 (0d) | 24.6× | $41K | 25% | |
| MRNA | Put | $110.0000 | 12/18/26 (120d) | 16.3× | $3.9M | 99% | |
| MRNA | Put | $145.0000 | 08/21/26 (0d) | 18.4× | $643K | 27% | |
| MRNA | Call | $155.0000 | 08/21/26 (0d) | 18.7× | $457K | 60% | |
| MRNA | Put | $141.0000 | 08/21/26 (0d) | 21.1× | $52K | 48% | |
| MRNA | Call | $162.5000 | 08/21/26 (0d) | 21.6× | $41K | 107% | |
| MRNA | Put | $130.0000 | 09/18/26 (29d) | 15.6× | $2.3M | 110% | |
| MRNA | Call | $143.0000 | 08/21/26 (0d) | 16.6× | $566K | 13% | |
| MRNA | Put | $125.0000 | 09/18/26 (29d) | 14.7× | $2.1M | 109% | |
| MRNA | Call | $157.5000 | 08/21/26 (0d) | 16.1× | $80K | 93% | |
| MRNA | Call | $149.0000 | 08/21/26 (0d) | 14.7× | $174K | 37% | |
| MRNA | Call | $165.0000 | 10/16/26 (55d) | 11.5× | $2.3M | 91% | |
| MRNA | Call | $160.0000 | 08/21/26 (0d) | 13.1× | $310K | 99% | |
| MRNA | Put | $135.0000 | 08/21/26 (0d) | 12.8× | $169K | 64% | |
| MRNA | Put | $160.0000 | 08/21/26 (0d) | 9.8× | $7.2M | 117% | |
| MRNA | Put | $140.0000 | 08/28/26 (6d) | 8.8× | $4.4M | 133% | |
| MRNA | Put | $139.0000 | 08/21/26 (0d) | 11.7× | $96K | 59% | |
| MRNA | Call | $150.0000 | 08/21/26 (0d) | 9.7× | $795K | 41% | |
| MRNA | Put | $135.0000 | 09/18/26 (27d) | 9.3× | $1.1M | 97% | |
| MRNA | Put | $145.0000 | 08/28/26 (6d) | 8.5× | $2.0M | 137% | |
| MRNA | Put | $100.0000 | 03/19/27 (211d) | 8.0× | $3.2M | 93% | |
| MRNA | Call | $144.0000 | 08/21/26 (0d) | 9.4× | $303K | 21% | |
| MRNA | Call | $145.0000 | 08/21/26 (0d) | 8.1× | $1.5M | 26% | |
| MRNA | Put | $140.0000 | 08/21/26 (0d) | 8.1× | $1.3M | 59% | |
| MRNA | Call | $260.0000 | 09/18/26 (27d) | 8.6× | $132K | 126% | |
| MRNA | Put | $110.0000 | 10/16/26 (57d) | 7.3× | $667K | 98% | |
| MRNA | Put | $144.0000 | 08/21/26 (0d) | 8.5× | $91K | 23% | |
| MRNA | Put | $130.0000 | 08/28/26 (6d) | 6.7× | $1.3M | 135% | |
| MRNA | Put | $150.0000 | 08/28/26 (6d) | 6.2× | $3.8M | 138% | |
| MRNA | Call | $165.0000 | 08/21/26 (0d) | 7.8× | $117K | 105% | |
| MRNA | Call | $141.0000 | 08/21/26 (0d) | 6.1× | $1.1M | 29% | |
| MRNA | Call | $142.0000 | 08/21/26 (0d) | 6.0× | $727K | 42% | |
| MRNA | Call | $140.0000 | 09/18/26 (29d) | 5.7× | $973K | 110% | |
| MRNA | Call | $160.0000 | 08/28/26 (6d) | 5.2× | $2.2M | 143% | |
| MRNA | Put | $137.0000 | 08/21/26 (0d) | 7.3× | $33K | 66% | |
| MRNA | Call | $170.0000 | 08/28/26 (6d) | 5.1× | $1.5M | 147% | |
| MRNA | Call | $175.0000 | 08/28/26 (6d) | 5.5× | $446K | 152% | |
| MRNA | Call | $180.0000 | 08/28/26 (6d) | 5.0× | $952K | 154% | |
| MRNA | Call | $170.0000 | 08/21/26 (0d) | 5.8× | $108K | 126% | |
| MRNA | Call | $175.0000 | 08/21/26 (0d) | 5.8× | $61K | 157% | |
| MRNA | Put | $110.0000 | 08/21/26 (1d) | 4.8× | $370K | 232% | |
| MRNA | Put | $120.0000 | 08/28/26 (6d) | 4.5× | $845K | 139% | |
| MRNA | Call | $260.0000 | 12/18/26 (118d) | 4.4× | $570K | 99% | |
| MRNA | Put | $140.0000 | 09/18/26 (27d) | 3.9× | $1.7M | 98% | |
| MRNA | Put | $90.0000 | 09/18/26 (29d) | 4.3× | $223K | 110% | |
| MRNA | Put | $115.0000 | 08/28/26 (6d) | 4.5× | $133K | 140% | |
| MRNA | Put | $90.0000 | 08/28/26 (6d) | 4.4× | $124K | 167% | |
| MRNA | Call | $180.0000 | 10/16/26 (57d) | 3.8× | $618K | 104% | |
| MRNA | Call | $200.0000 | 09/18/26 (27d) | 3.6× | $997K | 108% | |
| MRNA | Call | $185.0000 | 08/28/26 (6d) | 4.2× | $117K | 159% | |
| MRNA | Put | $105.0000 | 09/18/26 (29d) | 3.8× | $390K | 108% | |
| MRNA | Call | $200.0000 | 09/04/26 (13d) | 3.9× | $179K | 133% | |
| MRNA | Put | $134.0000 | 08/28/26 (6d) | 3.6× | $432K | 137% | |
| MRNA | Put | $130.0000 | 08/21/26 (0d) | 3.9× | $172K | 82% | |
| MRNA | Call | $190.0000 | 08/28/26 (6d) | 3.9× | $123K | 158% | |
| MRNA | Call | $135.0000 | 08/21/26 (0d) | 3.1× | $2.3M | 55% | |
| MRNA | Call | $260.0000 | 08/28/26 (6d) | 3.8× | $108K | 198% | |
| MRNA | Call | $140.0000 | 08/21/26 (0d) | 2.9× | $3.0M | 29% | |
| MRNA | Call | $155.0000 | 01/15/27 (146d) | 3.0× | $1.8M | 91% | |
| MRNA | Put | $120.0000 | 08/21/26 (1d) | 2.7× | $5.5M | 210% | |
| MRNA | Put | $100.0000 | 08/21/26 (1d) | 3.3× | $269K | 270% | |
| MRNA | Put | $100.0000 | 09/11/26 (20d) | 3.3× | $132K | 110% | |
| MRNA | Call | $190.0000 | 12/18/26 (120d) | 2.7× | $1.4M | 103% | |
| MRNA | Call | $160.0000 | 09/18/26 (27d) | 2.5× | $925K | 104% | |
| MRNA | Put | $135.0000 | 09/11/26 (20d) | 2.5× | $479K | 104% | |
| MRNA | Put | $115.0000 | 08/21/26 (1d) | 2.2× | $488K | 221% | |
| MRNA | Call | $200.0000 | 08/28/26 (6d) | 2.1× | $767K | 166% | |
| MRNA | Put | $135.0000 | 08/28/26 (6d) | 2.2× | $413K | 135% | |
| MRNA | Put | $85.0000 | 09/18/26 (29d) | 2.5× | $69K | 113% | |
| MRNA | Call | $220.0000 | 09/18/26 (29d) | 2.2× | $363K | 127% | |
| MRNA | Call | $157.5000 | 08/28/26 (6d) | 2.0× | $982K | 140% | |
| MRNA | Call | $150.0000 | 08/28/26 (6d) | 1.7× | $5.3M | 137% | |
| MRNA | Call | $140.0000 | 08/28/26 (8d) | 1.7× | $3.8M | 138% | |
| MRNA | Call | $150.0000 | 09/18/26 (27d) | 1.7× | $3.8M | 98% | |
| MRNA | Put | $160.0000 | 11/20/26 (90d) | 1.6× | $5.6M | 97% | |
| MRNA | Call | $25.0000 | 12/15/28 (848d) | 1.5× | $10.8M | 77% | |
| MRNA | Call | $200.0000 | 09/25/26 (34d) | 1.9× | $276K | 104% | |
| MRNA | Call | $220.0000 | 08/28/26 (6d) | 2.0× | $35K | 181% | |
| MRNA | Call | $180.0000 | 09/18/26 (27d) | 1.6× | $445K | 102% | |
| MRNA | Call | $180.0000 | 08/21/26 (0d) | 1.7× | $86K | 162% | |
| MRNA | Put | $100.0000 | 08/28/26 (6d) | 1.6× | $248K | 158% | |
| MRNA | Put | $95.0000 | 08/28/26 (8d) | 1.6× | $47K | 139% |
History
- 2026-08-2193 prints$75.0M calls$81.6M puts
- 2026-08-2071 prints$107.4M calls$71.9M puts
- 2026-08-1915 prints$65.8M calls$2.6M puts
- 2026-08-182 prints$297K calls$0K puts
- 2026-08-174 prints$2.1M calls$0K puts
- 2026-08-145 prints$2.5M calls$0K puts
- 2026-08-138 prints$4.3M calls$0K puts
- 2026-08-126 prints$3.5M calls$0K puts
- 2026-08-111 prints$62K calls$0K puts
- 2026-08-103 prints$2.1M calls$0K puts
- 2026-08-078 prints$3.2M calls$150K puts
- 2026-08-063 prints$568K calls$150K puts
- 2026-08-051 prints$0K calls$1.7M puts
- 2026-08-041 prints$0K calls$1.7M puts
- 2026-08-036 prints$1.7M calls$173K puts
- 2026-07-319 prints$1.8M calls$362K puts
- 2026-07-302 prints$92K calls$196K puts
- 2026-07-291 prints$0K calls$196K puts
- 2026-07-282 prints$2.0M calls$1.0M puts
- 2026-07-273 prints$2.8M calls$1.0M puts
Related tickers