Unusual Options Activity
MU Unusual Options Activity - Micron Technology
- Last active day
- August 21, 2026
- Active days (30d)
- 23
- Biggest recent print
- Put $1190.0000 · $444.7M
AI summary
On August 21, 2026, Micron Technology, Inc. (MU) experienced significant options activity, with a total of 114 prints. The total call premium amounted to approximately $338.5 million, while put premiums reached around $850.8 million, indicating a notable imbalance favoring puts. Among the top prints, the most substantial was a put option with a strike price of $1,200, expiring on the same date, which had a premium of $216.2 million and a volume-to-open interest (Vol/OI) ratio of 36.5. Another significant put was at a strike of $965, with a premium of $637,000 and a Vol/OI of 45.6. Additionally, a put option at $970 had a premium of $5.8 million and a Vol/OI of 21.7. In contrast, the highest call premium was for a $970 strike call expiring on August 24, 2026, which totaled approximately $9.6 million and had a Vol/OI of 23.9. Overall, the data reflects a pronounced preference for put options in this trading session.
AI-generated summary
Prints on August 21, 2026
| Ticker | Side | Strike | Expiry | Vol/OI | Premium | IV | New |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | Put | $585.0000 | 08/28/26 (6d) | 175.0× | $227K | 136% | |
| MU | Put | $1200.0000 | 08/21/26 (1d) | 36.5× | $216.2M | 150% | |
| MU | Put | $965.0000 | 08/21/26 (0d) | 45.6× | $637K | 6% | |
| MU | Put | $575.0000 | 08/28/26 (7d) | 44.4× | $93K | 128% | |
| MU | Put | $962.5000 | 08/21/26 (0d) | 38.4× | $231K | 7% | |
| MU | Call | $970.0000 | 08/24/26 (2d) | 23.9× | $9.6M | 46% | |
| MU | Put | $960.0000 | 08/21/26 (0d) | 25.6× | $3.0M | 10% | |
| MU | Put | $970.0000 | 08/21/26 (0d) | 21.7× | $5.8M | 12% | |
| MU | Put | $965.0000 | 08/24/26 (2d) | 16.9× | $3.2M | 48% | |
| MU | Call | $965.0000 | 08/21/26 (0d) | 16.5× | $4.3M | 3% | |
| MU | Call | $970.0000 | 08/21/26 (0d) | 17.5× | $1.0M | 5% | |
| MU | Call | $950.0000 | 08/24/26 (4d) | 14.4× | $18.7M | 53% | |
| MU | Put | $980.0000 | 10/16/26 (55d) | 13.4× | $58.7M | 68% | |
| MU | Call | $965.0000 | 08/24/26 (2d) | 15.2× | $3.9M | 46% | |
| MU | Put | $975.0000 | 08/21/26 (0d) | 14.9× | $5.2M | 18% | |
| MU | Call | $980.0000 | 10/16/26 (55d) | 12.2× | $56.2M | 68% | |
| MU | Call | $975.0000 | 08/21/26 (0d) | 14.3× | $767K | 11% | |
| MU | Call | $955.0000 | 08/21/26 (1d) | 10.9× | $30.8M | 77% | |
| MU | Call | $962.5000 | 08/21/26 (0d) | 12.6× | $2.9M | 4% | |
| MU | Put | $970.0000 | 08/24/26 (2d) | 12.2× | $4.5M | 48% | |
| MU | Put | $910.0000 | 08/24/26 (2d) | 14.6× | $172K | 52% | |
| MU | Call | $985.0000 | 08/21/26 (0d) | 12.7× | $208K | 17% | |
| MU | Put | $957.5000 | 08/21/26 (0d) | 12.1× | $290K | 10% | |
| MU | Put | $955.0000 | 08/21/26 (0d) | 10.4× | $230K | 11% | |
| MU | Call | $955.0000 | 08/24/26 (4d) | 8.3× | $3.6M | 53% | |
| MU | Put | $985.0000 | 08/21/26 (0d) | 8.2× | $2.1M | 27% | |
| MU | Call | $970.0000 | 08/26/26 (4d) | 7.8× | $3.3M | 58% | |
| MU | Put | $1100.0000 | 08/21/26 (1d) | 6.2× | $69.7M | 116% | |
| MU | Put | $950.0000 | 08/24/26 (2d) | 7.7× | $1.9M | 49% | |
| MU | Call | $980.0000 | 08/24/26 (2d) | 7.2× | $2.6M | 46% | |
| MU | Put | $945.0000 | 08/21/26 (0d) | 8.4× | $63K | 23% | |
| MU | Put | $960.0000 | 08/24/26 (2d) | 6.2× | $2.6M | 48% | |
| MU | Call | $945.0000 | 08/21/26 (1d) | 5.3× | $16.2M | 71% | |
| MU | Put | $925.0000 | 08/24/26 (2d) | 6.7× | $222K | 50% | |
| MU | Call | $980.0000 | 08/21/26 (0d) | 5.8× | $823K | 14% | |
| MU | Call | $1015.0000 | 08/21/26 (0d) | 7.3× | $44K | 43% | |
| MU | Put | $1000.0000 | 08/24/26 (2d) | 5.1× | $4.6M | 48% | |
| MU | Call | $950.0000 | 08/31/26 (11d) | 5.1× | $3.1M | 61% | |
| MU | Call | $1030.0000 | 08/26/26 (4d) | 5.9× | $305K | 60% | |
| MU | Put | $920.0000 | 08/21/26 (1d) | 5.3× | $1.4M | 77% | |
| MU | Call | $995.0000 | 08/21/26 (0d) | 6.5× | $87K | 25% | |
| MU | Call | $940.0000 | 08/24/26 (4d) | 5.0× | $2.7M | 54% | |
| MU | Call | $960.0000 | 08/24/26 (2d) | 4.6× | $5.8M | 45% | |
| MU | Call | $950.0000 | 08/21/26 (1d) | 3.8× | $76.4M | 77% | |
| MU | Call | $950.0000 | 08/28/26 (8d) | 4.1× | $17.8M | 67% | |
| MU | Call | $975.0000 | 08/24/26 (2d) | 4.6× | $1.9M | 46% | |
| MU | Put | $940.0000 | 08/21/26 (0d) | 5.4× | $148K | 26% | |
| MU | Call | $995.0000 | 08/24/26 (2d) | 5.0× | $310K | 46% | |
| MU | Call | $960.0000 | 08/21/26 (0d) | 4.0× | $5.0M | 6% | |
| MU | Put | $915.0000 | 08/21/26 (1d) | 4.8× | $368K | 78% | |
| MU | Call | $940.0000 | 08/21/26 (1d) | 3.4× | $24.8M | 76% | |
| MU | Put | $915.0000 | 08/24/26 (2d) | 4.8× | $158K | 51% | |
| MU | Put | $955.0000 | 08/24/26 (2d) | 4.2× | $693K | 48% | |
| MU | Put | $920.0000 | 08/24/26 (2d) | 4.5× | $253K | 51% | |
| MU | Call | $1000.0000 | 08/24/26 (2d) | 3.7× | $3.3M | 47% | |
| MU | Put | $980.0000 | 08/28/26 (8d) | 3.8× | $2.1M | 66% | |
| MU | Put | $715.0000 | 08/28/26 (8d) | 5.3× | $25K | 90% | |
| MU | Call | $1050.0000 | 08/26/26 (4d) | 4.1× | $468K | 62% | |
| MU | Put | $950.0000 | 08/21/26 (0d) | 4.3× | $240K | 18% | |
| MU | Put | $905.0000 | 08/21/26 (1d) | 4.4× | $152K | 80% | |
| MU | Put | $930.0000 | 08/24/26 (2d) | 4.2× | $262K | 50% | |
| MU | Call | $1060.0000 | 09/04/26 (15d) | 3.5× | $1.8M | 66% | |
| MU | Call | $1780.0000 | 01/15/27 (146d) | 3.4× | $1.5M | 74% | |
| MU | Put | $935.0000 | 08/24/26 (2d) | 4.0× | $165K | 50% | |
| MU | Put | $925.0000 | 08/21/26 (0d) | 4.4× | $46K | 35% | |
| MU | Put | $905.0000 | 08/24/26 (2d) | 4.3× | $57K | 53% | |
| MU | Call | $1000.0000 | 08/21/26 (0d) | 3.5× | $548K | 33% | |
| MU | Put | $910.0000 | 08/21/26 (1d) | 3.5× | $503K | 79% | |
| MU | Call | $1060.0000 | 08/28/26 (6d) | 3.4× | $542K | 66% | |
| MU | Put | $900.0000 | 08/24/26 (2d) | 3.6× | $194K | 54% | |
| MU | Call | $1020.0000 | 08/24/26 (2d) | 3.5× | $196K | 49% | |
| MU | Put | $850.0000 | 08/26/26 (4d) | 3.8× | $53K | 68% | |
| MU | Call | $1025.0000 | 08/28/26 (6d) | 2.9× | $1.1M | 65% | |
| MU | Put | $945.0000 | 08/24/26 (2d) | 3.2× | $287K | 49% | |
| MU | Call | $1010.0000 | 08/24/26 (2d) | 3.1× | $408K | 47% | |
| MU | Put | $900.0000 | 08/21/26 (1d) | 2.9× | $807K | 81% | |
| MU | Call | $1005.0000 | 08/24/26 (2d) | 3.3× | $152K | 47% | |
| MU | Put | $940.0000 | 08/24/26 (2d) | 3.0× | $340K | 49% | |
| MU | Put | $980.0000 | 08/21/26 (0d) | 2.3× | $14.0M | 25% | |
| MU | Call | $995.0000 | 08/28/26 (6d) | 2.6× | $1.7M | 67% | |
| MU | Call | $1000.0000 | 08/26/26 (4d) | 2.5× | $3.2M | 59% | |
| MU | Put | $1190.0000 | 08/21/26 (1d) | 1.8× | $444.7M | 290% | |
| MU | Call | $1030.0000 | 08/21/26 (1d) | 2.4× | $956K | 77% | |
| MU | Put | $570.0000 | 09/18/26 (27d) | 2.8× | $90K | 89% | |
| MU | Call | $1020.0000 | 08/21/26 (0d) | 2.8× | $82K | 49% | |
| MU | Put | $965.0000 | 08/28/26 (6d) | 2.2× | $1.9M | 65% | |
| MU | Call | $1040.0000 | 08/28/26 (6d) | 2.3× | $974K | 65% | |
| MU | Put | $910.0000 | 08/28/26 (6d) | 2.1× | $1.3M | 66% | |
| MU | Put | $900.0000 | 08/26/26 (4d) | 2.4× | $206K | 62% | |
| MU | Call | $1030.0000 | 08/24/26 (2d) | 2.6× | $85K | 50% | |
| MU | Put | $885.0000 | 08/21/26 (1d) | 2.7× | $45K | 85% | |
| MU | Call | $980.0000 | 08/28/26 (6d) | 1.9× | $3.8M | 67% | |
| MU | Call | $1025.0000 | 08/24/26 (2d) | 2.4× | $87K | 49% | |
| MU | Call | $1040.0000 | 08/21/26 (1d) | 2.1× | $462K | 78% | |
| MU | Call | $960.0000 | 08/28/26 (6d) | 1.8× | $3.1M | 66% | |
| MU | Put | $895.0000 | 08/24/26 (2d) | 2.6× | $28K | 55% | |
| MU | Call | $990.0000 | 08/21/26 (0d) | 2.2× | $209K | 23% | |
| MU | Put | $875.0000 | 08/21/26 (1d) | 2.4× | $51K | 89% | |
| MU | Call | $1005.0000 | 08/21/26 (0d) | 2.4× | $48K | 37% | |
| MU | Call | $1050.0000 | 08/24/26 (2d) | 2.3× | $78K | 54% | |
| MU | Call | $990.0000 | 08/28/26 (6d) | 1.8× | $1.7M | 65% | |
| MU | Call | $935.0000 | 08/21/26 (1d) | 1.6× | $12.4M | 80% | |
| MU | Call | $1050.0000 | 08/21/26 (1d) | 1.9× | $682K | 80% | |
| MU | Call | $965.0000 | 08/28/26 (6d) | 1.7× | $2.1M | 64% | |
| MU | Call | $1010.0000 | 08/21/26 (0d) | 2.1× | $94K | 39% | |
| MU | Put | $870.0000 | 08/28/26 (6d) | 1.9× | $300K | 68% | |
| MU | Call | $1050.0000 | 08/28/26 (6d) | 1.6× | $2.7M | 66% | |
| MU | Call | $1015.0000 | 08/24/26 (2d) | 1.9× | $205K | 48% | |
| MU | Call | $957.5000 | 08/21/26 (0d) | 1.7× | $792K | 26% | |
| MU | Put | $930.0000 | 08/21/26 (0d) | 1.8× | $109K | 35% | |
| MU | Put | $895.0000 | 08/21/26 (1d) | 1.6× | $80K | 82% | |
| MU | Call | $1070.0000 | 08/21/26 (1d) | 1.5× | $79K | 85% | |
| MU | Put | $935.0000 | 08/21/26 (0d) | 1.6× | $39K | 28% | |
| MU | Call | $1040.0000 | 08/24/26 (2d) | 1.6× | $31K | 52% |
History
- 2026-08-21114 prints$338.5M calls$850.8M puts
- 2026-08-2077 prints$435.6M calls$791.2M puts
- 2026-08-19100 prints$212.5M calls$265.5M puts
- 2026-08-18125 prints$291.1M calls$371.3M puts
- 2026-08-17107 prints$250.6M calls$57.5M puts
- 2026-08-14128 prints$367.1M calls$50.2M puts
- 2026-08-13135 prints$516.3M calls$153.6M puts
- 2026-08-12147 prints$489.7M calls$170.2M puts
- 2026-08-11101 prints$269.2M calls$149.1M puts
- 2026-08-10123 prints$174.0M calls$219.5M puts
- 2026-08-07156 prints$365.9M calls$227.6M puts
- 2026-08-06123 prints$318.8M calls$294.5M puts
- 2026-08-05143 prints$278.7M calls$335.7M puts
- 2026-08-04149 prints$697.8M calls$109.6M puts
- 2026-08-03184 prints$623.5M calls$148.8M puts
- 2026-07-31217 prints$290.1M calls$749.2M puts
- 2026-07-30153 prints$927.3M calls$399.7M puts
- 2026-07-29141 prints$137.1M calls$774.6M puts
- 2026-07-28117 prints$210.8M calls$177.5M puts
- 2026-07-27148 prints$274.5M calls$196.6M puts
Related tickers