Unusual Options Activity
MU Unusual Options Activity - Micron Technology
- Last active day
- September 14, 2026
- Active days (30d)
- 20
- Biggest recent print
- Call $1050.0000 · $26.0M
AI summary
On September 11, 2026, Micron Technology, Inc. (MU) experienced notable options activity with a total of 131 prints. The call premium reached approximately $223 million, while the put premium was around $146 million, indicating a stronger interest in calls for the day. Among the top prints, the MU Call 980 with an expiration date of September 11, 2026, had a premium of $1.76 million and a volume to open interest (Vol/OI) ratio of 68.1. The MU Call 975 expiring on September 14, 2026, saw a significant premium of $8.28 million, with a Vol/OI of 58.5. Additionally, the MU Put 995 expiring on September 14, 2026, had a premium of $10.53 million and a Vol/OI of 39.0. Other notable prints included the MU Call 975 and MU Put 975, each with premiums of $5.63 million and $6.22 million, respectively. Overall, the day's activity reflected a diverse interest in both calls and puts across various strike prices and expirations.
AI-generated summary
Prints on September 14, 2026
| Ticker | Side | Strike | Expiry | Vol/OI | Premium | IV | New |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | Call | $920.0000 | 09/14/26 (0d) | 112.0× | $7.1M | 34% | |
| MU | Call | $975.0000 | 09/14/26 (2d) | 58.5× | $8.3M | 41% | |
| MU | Call | $940.0000 | 09/14/26 (0d) | 54.1× | $745K | 36% | |
| MU | Call | $935.0000 | 09/14/26 (0d) | 26.3× | $676K | 36% | |
| MU | Put | $970.0000 | 09/14/26 (2d) | 18.3× | $3.1M | 42% | |
| MU | Call | $900.0000 | 09/14/26 (0d) | 17.2× | $4.8M | 35% | |
| MU | Put | $975.0000 | 09/14/26 (2d) | 17.0× | $5.5M | 42% | |
| MU | Call | $950.0000 | 09/14/26 (0d) | 19.4× | $310K | 39% | |
| MU | Call | $985.0000 | 09/14/26 (2d) | 14.5× | $2.8M | 41% | |
| MU | Put | $875.0000 | 09/14/26 (0d) | 17.4× | $63K | 44% | |
| MU | Put | $895.0000 | 09/14/26 (0d) | 14.8× | $324K | 37% | |
| MU | Call | $955.0000 | 09/14/26 (0d) | 16.5× | $47K | 41% | |
| MU | Call | $975.0000 | 09/18/26 (6d) | 10.2× | $12.6M | 52% | |
| MU | Call | $1045.0000 | 09/14/26 (2d) | 13.2× | $117K | 47% | |
| MU | Put | $850.0000 | 10/23/26 (39d) | 9.5× | $5.2M | 61% | |
| MU | Call | $980.0000 | 09/14/26 (2d) | 8.8× | $11.5M | 41% | |
| MU | Put | $950.0000 | 09/14/26 (2d) | 9.9× | $1.1M | 44% | |
| MU | Put | $965.0000 | 09/14/26 (2d) | 9.8× | $1.2M | 42% | |
| MU | Call | $960.0000 | 09/14/26 (0d) | 11.7× | $51K | 42% | |
| MU | Call | $1000.0000 | 09/14/26 (2d) | 8.3× | $4.1M | 42% | |
| MU | Call | $975.0000 | 09/16/26 (4d) | 8.5× | $1.9M | 50% | |
| MU | Put | $880.0000 | 09/14/26 (0d) | 9.9× | $146K | 42% | |
| MU | Put | $990.0000 | 09/14/26 (2d) | 8.0× | $2.3M | 42% | |
| MU | Put | $905.0000 | 09/14/26 (0d) | 8.3× | $1.2M | 35% | |
| MU | Put | $980.0000 | 09/14/26 (2d) | 7.0× | $8.9M | 42% | |
| MU | Put | $885.0000 | 09/14/26 (0d) | 9.4× | $88K | 40% | |
| MU | Put | $910.0000 | 09/14/26 (0d) | 6.0× | $2.9M | 35% | |
| MU | Put | $915.0000 | 09/18/26 (4d) | 5.5× | $2.6M | 63% | |
| MU | Call | $1005.0000 | 09/14/26 (2d) | 6.2× | $449K | 42% | |
| MU | Call | $990.0000 | 09/14/26 (2d) | 5.3× | $2.7M | 41% | |
| MU | Put | $960.0000 | 09/14/26 (2d) | 5.6× | $859K | 43% | |
| MU | Call | $1010.0000 | 09/25/26 (13d) | 5.1× | $2.7M | 53% | |
| MU | Put | $920.0000 | 09/14/26 (0d) | 4.9× | $2.6M | 35% | |
| MU | Put | $975.0000 | 09/16/26 (4d) | 5.1× | $1.3M | 50% | |
| MU | Put | $985.0000 | 09/14/26 (2d) | 4.9× | $1.9M | 42% | |
| MU | Call | $1055.0000 | 09/14/26 (2d) | 7.0× | $29K | 49% | |
| MU | Call | $1010.0000 | 09/14/26 (2d) | 5.4× | $436K | 43% | |
| MU | Call | $995.0000 | 09/14/26 (2d) | 5.2× | $718K | 42% | |
| MU | Put | $850.0000 | 09/16/26 (2d) | 5.7× | $189K | 75% | |
| MU | Put | $930.0000 | 09/14/26 (2d) | 5.7× | $164K | 47% | |
| MU | Put | $865.0000 | 09/14/26 (0d) | 6.0× | $56K | 52% | |
| MU | Put | $1060.0000 | 06/17/27 (278d) | 3.8× | $13.5M | 61% | |
| MU | Put | $915.0000 | 09/14/26 (0d) | 4.0× | $2.5M | 35% | |
| MU | Call | $1250.0000 | 12/15/28 (823d) | 3.4× | $22.4M | 65% | |
| MU | Call | $1050.0000 | 09/14/26 (2d) | 4.9× | $109K | 48% | |
| MU | Call | $985.0000 | 09/25/26 (13d) | 3.8× | $2.6M | 51% | |
| MU | Call | $1840.0000 | 10/16/26 (34d) | 5.3× | $39K | 82% | |
| MU | Put | $985.0000 | 09/18/26 (6d) | 3.8× | $2.3M | 52% | |
| MU | Call | $990.0000 | 09/16/26 (4d) | 4.1× | $825K | 50% | |
| MU | Put | $965.0000 | 09/18/26 (6d) | 3.7× | $1.6M | 52% | |
| MU | Call | $1040.0000 | 09/14/26 (2d) | 4.5× | $140K | 46% | |
| MU | Call | $985.0000 | 09/16/26 (4d) | 3.8× | $949K | 50% | |
| MU | Call | $1050.0000 | 12/15/28 (823d) | 3.0× | $26.0M | 65% | |
| MU | Call | $980.0000 | 09/18/26 (6d) | 3.2× | $9.8M | 52% | |
| MU | Put | $945.0000 | 09/14/26 (2d) | 4.1× | $234K | 44% | |
| MU | Call | $1005.0000 | 09/16/26 (2d) | 4.5× | $67K | 72% | |
| MU | Put | $970.0000 | 09/16/26 (4d) | 3.4× | $1.6M | 50% | |
| MU | Put | $915.0000 | 09/16/26 (2d) | 3.3× | $948K | 66% | |
| MU | Put | $975.0000 | 09/18/26 (6d) | 2.6× | $3.9M | 52% | |
| MU | Put | $900.0000 | 09/14/26 (0d) | 2.6× | $2.8M | 36% | |
| MU | Put | $870.0000 | 09/14/26 (0d) | 3.7× | $35K | 47% | |
| MU | Call | $970.0000 | 09/14/26 (2d) | 2.5× | $4.0M | 41% | |
| MU | Put | $940.0000 | 09/14/26 (2d) | 2.9× | $398K | 45% | |
| MU | Call | $1025.0000 | 09/25/26 (13d) | 2.6× | $2.2M | 52% | |
| MU | Call | $1020.0000 | 09/14/26 (2d) | 3.0× | $315K | 44% | |
| MU | Put | $845.0000 | 09/16/26 (2d) | 3.2× | $104K | 76% | |
| MU | Call | $1440.0000 | 02/19/27 (158d) | 2.5× | $1.9M | 64% | |
| MU | Put | $870.0000 | 09/16/26 (2d) | 2.9× | $253K | 71% | |
| MU | Call | $970.0000 | 09/16/26 (2d) | 2.9× | $183K | 68% | |
| MU | Call | $965.0000 | 09/18/26 (6d) | 2.3× | $2.7M | 52% | |
| MU | Put | $910.0000 | 09/16/26 (2d) | 2.5× | $845K | 66% | |
| MU | Call | $980.0000 | 10/02/26 (20d) | 2.0× | $6.3M | 63% | |
| MU | Call | $980.0000 | 10/09/26 (27d) | 1.9× | $3.7M | 62% | |
| MU | Put | $905.0000 | 09/18/26 (4d) | 2.0× | $2.0M | 63% | |
| MU | Put | $1000.0000 | 09/14/26 (2d) | 1.9× | $2.3M | 43% | |
| MU | Put | $890.0000 | 09/14/26 (0d) | 2.1× | $781K | 38% | |
| MU | Put | $830.0000 | 01/15/27 (125d) | 1.6× | $9.9M | 60% | |
| MU | Put | $935.0000 | 09/14/26 (2d) | 2.2× | $178K | 46% | |
| MU | Call | $1030.0000 | 09/14/26 (2d) | 2.2× | $165K | 45% | |
| MU | Put | $750.0000 | 10/16/26 (34d) | 1.8× | $2.0M | 64% | |
| MU | Call | $1050.0000 | 09/16/26 (4d) | 1.9× | $202K | 54% | |
| MU | Call | $1810.0000 | 10/16/26 (34d) | 2.2× | $38K | 81% | |
| MU | Call | $985.0000 | 09/18/26 (6d) | 1.6× | $2.2M | 52% | |
| MU | Call | $980.0000 | 09/16/26 (2d) | 1.9× | $151K | 69% | |
| MU | Call | $1030.0000 | 09/18/26 (6d) | 1.5× | $1.9M | 53% | |
| MU | Call | $1100.0000 | 09/16/26 (4d) | 2.0× | $42K | 59% | |
| MU | Call | $1025.0000 | 09/18/26 (4d) | 1.8× | $99K | 68% |
History
- 2026-09-1487 prints$151.1M calls$89.6M puts
- 2026-09-11131 prints$223.1M calls$146.0M puts
- 2026-09-10118 prints$279.9M calls$230.3M puts
- 2026-09-09124 prints$350.0M calls$172.2M puts
- 2026-09-08138 prints$416.9M calls$288.9M puts
- 2026-09-04174 prints$1.3B calls$87.8M puts
- 2026-09-0398 prints$495.0M calls$73.6M puts
- 2026-09-0299 prints$350.2M calls$57.0M puts
- 2026-09-0198 prints$230.3M calls$217.7M puts
- 2026-08-31113 prints$451.8M calls$49.5M puts
- 2026-08-28135 prints$262.1M calls$155.1M puts
- 2026-08-27115 prints$437.3M calls$170.5M puts
- 2026-08-2680 prints$266.4M calls$83.5M puts
- 2026-08-2588 prints$322.8M calls$92.5M puts
- 2026-08-24122 prints$236.3M calls$174.1M puts
- 2026-08-21114 prints$338.5M calls$850.8M puts
- 2026-08-2077 prints$435.6M calls$791.2M puts
- 2026-08-19100 prints$212.5M calls$265.5M puts
- 2026-08-18125 prints$291.1M calls$371.3M puts
- 2026-08-17107 prints$250.6M calls$57.5M puts
Related tickers